專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | 75.6600 | ▲1.61 | ▲2.17 | 75.6600 | 26.7100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.90 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.23 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2022/07/12 | 基金經理 | 曾萬勝 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/10/12 |
| 基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:淡江大學資訊工程學系學士 經歷: 2011/12迄今 第一金萬得福基金經理人 2011/032011/11 第一金投信國內投資部研究襄理 2009/082011/03 日盛投顧產業二組研究員 2008/042009/07 日盛證券研究處研究員 2007/122008/03 日盛投顧投資處研究部研究員 2004/042007/11 日盛證研究處中級專員 |
| 基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 網站 | www.fsitc.com.tw | ||
| 地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金電子基金 | 2026/05/15 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 256.0700 | ▲41.42 | ▲3.34 | ▲0.92 |
| 第一金小型精選基金-A類型 | 2026/05/15 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 214.4600 | ▲45.62 | ▲2.72 | ▲0.87 |
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 2026/05/15 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 189.4480 | ▲0.03 | ▲5.29 | 0 |
| 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2026/05/15 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 145.4100 | ▲42.47 | ▲3.16 | ▲0.98 |
| 第一金中概平衡基金 | 2026/05/15 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 136.9100 | ▲37.57 | ▲3.01 | ▲1.03 |
| 第一金量化日本基金-日圓 | 2026/05/14 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 134.0300 | ▲17.37 | ▲1.9 | 0 |
| 第一金亞洲科技基金 | 2026/05/14 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 86.5300 | ▲38.8 | ▲2.28 | ▲0.63 |
| 第一金太空衛星ETF | 2026/05/14 | 行業股票-工業物料 | 新台幣 | 75.6600 | ▲34.99 | ▲2.77 | 0 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2026/05/14 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 72.2000 | ▲14.88 | ▲2.48 | 0 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2026/05/14 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 70.8900 | ▲14.88 | ▲2.41 | ▲1 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
75.6600
▲2.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/05/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
