專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 99.5600 | ▼0.46 | ▼0.46 | 100.7500 | 97.6300 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.55 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 50,000.00 日幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2024/09/02 | 基金經理 | |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2504-1000 | ||
網站 | www.fsitc.com.tw | ||
地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一金全家福貨幣市場基金 | 2024/11/22 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 185.4340 | ▲0.04 | ▲3.45 | 0 |
第一金量化日本基金-日圓 | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 99.5600 | 0 | 0 | 0 |
第一金電子基金 | 2024/11/22 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 88.6000 | ▲17.93 | ▲1.87 | ▲0.92 |
第一金小型精選基金 | 2024/11/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 81.8300 | ▲12.75 | ▲1.87 | ▲0.87 |
第一金中概平衡基金 | 2024/11/22 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 56.5700 | ▲11.93 | ▲1.73 | ▲1.03 |
第一金創新趨勢基金-A類型 | 2024/11/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 51.3800 | ▲15.63 | ▲1.98 | ▲0.98 |
第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2024/11/21 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 50.4900 | 0 | 0 | 0 |
第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2024/11/21 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 50.2800 | ▲11.63 | ▲2.97 | ▲1 |
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF | 2024/11/21 | 其他債券 | 新台幣 | 35.4574 | ▲10.99 | ▲1.58 | 0 |
第一金亞洲科技基金 | 2024/11/21 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 33.3800 | ▲17.9 | ▲1.66 | ▲0.63 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
99.5600
▼0.46%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||