專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 12840.2084 | ▼34.1315 | ▼0.27 | 13112.8584 | 8563.8413 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 3.21 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 100.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/12/09 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2025/12/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 56858.6430 | ▲9.47 | ▲3.33 | ▲0.86 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2025/12/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 24381.6501 | ▲9.45 | ▲3.21 | ▲0.86 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2025/12/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 12840.2084 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | 2025/12/18 | 全球債券 - 靈活策略 | 日幣 | 10651.5395 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股) | 2025/12/18 | 全球債券 - 靈活策略 | 日幣 | 10614.0371 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股) | 2025/12/18 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10462.4761 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | 2025/12/18 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10422.9878 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股) | 2025/12/18 | 其他債券 | 日幣 | 10014.5326 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股) | 2025/12/18 | 其他債券 | 日幣 | 9989.0010 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股) | 2025/12/18 | 美元高收益債券 | 日幣 | 9825.7161 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
12840.2084
▼0.27%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
