專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | 30.6000 | ▼0.52 | ▼1.67 | 32.6200 | 28.7100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/04/17 | 0.8 | 新台幣 |
| 2026/01/16 | 0.7 | 新台幣 |
| 2025/10/17 | 0.6 | 新台幣 |
| 2025/07/15 | 0.55 | 新台幣 |
| 2025/04/17 | 0.55 | 新台幣 |
| 2025/01/16 | 0.5 | 新台幣 |
| 2024/10/21 | 0.44 | 新台幣 |
| 2024/07/16 | 0.45 | 新台幣 |
| 2024/04/17 | 0.45 | 新台幣 |
| 2024/01/16 | 0.45 | 新台幣 |
| 2023/10/23 | 0.49 | 新台幣 |
| 2023/07/20 | 0.46 | 新台幣 |
| 2023/04/25 | 0.45 | 新台幣 |
| 2023/02/01 | 0.46 | 新台幣 |
| 2022/10/21 | 0.49 | 新台幣 |
| 2022/07/20 | 0.44 | 新台幣 |
| 2022/04/22 | 0.38 | 新台幣 |
| 2022/01/20 | 0.32 | 新台幣 |
| 2021/10/21 | 0.32 | 新台幣 |
| 2021/07/20 | 0.32 | 新台幣 |
| 2021/04/22 | 0.35 | 新台幣 |
| 2021/01/21 | 0.31 | 新台幣 |
| 2020/10/23 | 0.34 | 新台幣 |
| 2020/07/20 | 0.35 | 新台幣 |
| 2020/04/22 | 0.41 | 新台幣 |
| 2020/01/30 | 0.38 | 新台幣 |
| 2019/10/22 | 0.44 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
30.6000
▼1.67%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
