專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/08 | 31.4684 | ▼0.5508 | ▼1.72 | 35.2626 | 31.4684 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2025/02/20 | 0.45 | 新台幣 |
2024/11/20 | 0.57 | 新台幣 |
2024/08/20 | 0.5 | 新台幣 |
2024/05/21 | 0.32 | 新台幣 |
2024/03/01 | 0.36 | 新台幣 |
2023/11/20 | 0.375 | 新台幣 |
2023/08/18 | 0.33 | 新台幣 |
2023/05/19 | 0.35 | 新台幣 |
2023/02/21 | 0.17 | 新台幣 |
2022/11/18 | 0.285 | 新台幣 |
2022/08/18 | 0.34 | 新台幣 |
2022/05/20 | 0.188 | 新台幣 |
2022/03/24 | 0.31 | 新台幣 |
2021/11/18 | 0.31 | 新台幣 |
2021/08/19 | 0.32 | 新台幣 |
2021/05/20 | 0.425 | 新台幣 |
2021/03/02 | 0.43 | 新台幣 |
2020/11/19 | 0.268 | 新台幣 |
2020/08/20 | 0.274 | 新台幣 |
2020/05/21 | 0.38 | 新台幣 |
2020/02/24 | 0.295 | 新台幣 |
2019/11/22 | 0.32 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
31.4684
▼1.72%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/08 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||