專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 33.1945 | ▼0.197 | ▼0.59 | 34.6365 | 30.1004 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/25 | 0.379 | 新台幣 |
| 2025/11/18 | 0.373 | 新台幣 |
| 2025/08/18 | 0.361 | 新台幣 |
| 2025/05/19 | 0.369 | 新台幣 |
| 2025/02/19 | 0.317 | 新台幣 |
| 2024/11/18 | 0.371 | 新台幣 |
| 2024/08/16 | 0.385 | 新台幣 |
| 2024/05/17 | 0.382 | 新台幣 |
| 2024/02/27 | 0.36 | 新台幣 |
| 2023/11/16 | 0.386 | 新台幣 |
| 2023/08/16 | 0.373 | 新台幣 |
| 2023/05/17 | 0.344 | 新台幣 |
| 2023/02/16 | 0.341 | 新台幣 |
| 2022/11/16 | 0.359 | 新台幣 |
| 2022/08/16 | 0.313 | 新台幣 |
| 2022/05/18 | 0.328 | 新台幣 |
| 2022/02/22 | 0.285 | 新台幣 |
| 2021/11/16 | 0.318 | 新台幣 |
| 2021/08/17 | 0.209 | 新台幣 |
| 2021/05/18 | 0.328 | 新台幣 |
| 2021/02/23 | 0.337 | 新台幣 |
| 2020/11/17 | 0.355 | 新台幣 |
| 2020/08/18 | 0.352 | 新台幣 |
| 2020/05/21 | 0.362 | 新台幣 |
| 2020/02/20 | 0.359 | 新台幣 |
| 2019/11/20 | 0.426 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
33.1945
▼0.59%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
