專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/19 | 12.8200 | ▼0.01 | ▼0.08 | 15.3500 | 9.2200 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/07/16 | 0.4 | 新台幣 |
2024/01/17 | 0.26 | 新台幣 |
2023/07/18 | 0.4 | 新台幣 |
2023/01/17 | 0.3 | 新台幣 |
2022/07/18 | 0.85 | 新台幣 |
2022/01/18 | 0.36 | 新台幣 |
2021/07/16 | 0.68 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
12.8200
▼0.08%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/19 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||