專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 12.5300 | ▼0.17 | ▼1.34 | 15.3500 | 9.2200 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 12.53000 | 2025/01/09 | 12.70000 | 2025/01/08 | 12.63000 |
2025/01/07 | 12.66000 | 2025/01/06 | 12.78000 | 2025/01/03 | 12.79000 |
2025/01/02 | 12.82000 | 2024/12/31 | 13.25000 | 2024/12/30 | 13.21000 |
2024/12/27 | 13.18000 | 2024/12/24 | 13.09000 | 2024/12/23 | 12.94000 |
2024/12/20 | 12.75000 | 2024/12/19 | 12.82000 | 2024/12/18 | 12.83000 |
2024/12/17 | 12.72000 | 2024/12/16 | 12.80000 | 2024/12/13 | 12.87000 |
2024/12/12 | 13.15000 | 2024/12/11 | 13.01000 | 2024/12/10 | 13.02000 |
2024/12/09 | 13.20000 | 2024/12/06 | 12.75000 | 2024/12/05 | 12.60000 |
2024/12/04 | 12.67000 | 2024/12/03 | 12.73000 | 2024/12/02 | 12.57000 |
2024/11/29 | 12.37000 | 2024/11/28 | 12.32000 | 2024/11/27 | 12.51000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
12.5300
▼1.34%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/10 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||