專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/15 | 44.6300 | ▲1.17 | ▲2.69 | 62.6800 | 37.2700 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/15 | 44.63000 | 2025/04/14 | 43.46000 | 2025/04/11 | 42.51000 |
2025/04/10 | 40.66000 | 2025/04/09 | 37.27000 | 2025/04/08 | 40.22000 |
2025/04/07 | 43.31000 | 2025/04/02 | 47.75000 | 2025/04/01 | 47.79000 |
2025/03/31 | 46.66000 | 2025/03/28 | 49.64000 | 2025/03/27 | 50.95000 |
2025/03/26 | 52.07000 | 2025/03/25 | 51.85000 | 2025/03/24 | 51.36000 |
2025/03/21 | 51.99000 | 2025/03/20 | 52.04000 | 2025/03/19 | 51.04000 |
2025/03/18 | 52.40000 | 2025/03/17 | 51.68000 | 2025/03/14 | 51.30000 |
2025/03/13 | 51.35000 | 2025/03/12 | 51.47000 | 2025/03/11 | 50.94000 |
2025/03/10 | 52.09000 | 2025/03/07 | 52.75000 | 2025/03/06 | 53.72000 |
2025/03/05 | 53.87000 | 2025/03/04 | 53.06000 | 2025/03/03 | 52.93000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
44.6300
▲2.69%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/15 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||