專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/18 | 98.2500 | ▲0.55 | ▲0.56 | 135.6300 | 83.7300 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/18 | 98.25000 | 2025/04/17 | 97.70000 | 2025/04/16 | 97.48000 |
2025/04/15 | 100.41000 | 2025/04/14 | 96.77000 | 2025/04/11 | 95.05000 |
2025/04/10 | 90.88000 | 2025/04/09 | 83.73000 | 2025/04/08 | 90.78000 |
2025/04/07 | 98.00000 | 2025/04/02 | 107.74000 | 2025/04/01 | 107.82000 |
2025/03/31 | 105.58000 | 2025/03/28 | 112.12000 | 2025/03/27 | 114.97000 |
2025/03/26 | 116.94000 | 2025/03/25 | 116.43000 | 2025/03/24 | 116.06000 |
2025/03/21 | 117.58000 | 2025/03/20 | 116.72000 | 2025/03/19 | 114.44000 |
2025/03/18 | 117.83000 | 2025/03/17 | 116.18000 | 2025/03/14 | 115.57000 |
2025/03/13 | 115.63000 | 2025/03/12 | 115.44000 | 2025/03/11 | 114.29000 |
2025/03/10 | 116.50000 | 2025/03/07 | 116.89000 | 2025/03/06 | 119.57000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
98.2500
▲0.56%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/18 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||