專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/21 | 45.6500 | ▼0.89 | ▼1.91 | 57.8800 | 42.2100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/21 | 45.65000 | 2025/04/18 | 46.54000 | 2025/04/17 | 46.69000 |
2025/04/16 | 47.05000 | 2025/04/15 | 47.57000 | 2025/04/14 | 46.68000 |
2025/04/11 | 46.14000 | 2025/04/10 | 45.42000 | 2025/04/09 | 42.21000 |
2025/04/08 | 45.07000 | 2025/04/07 | 46.12000 | 2025/04/02 | 50.67000 |
2025/04/01 | 50.63000 | 2025/03/31 | 49.60000 | 2025/03/28 | 51.78000 |
2025/03/27 | 52.69000 | 2025/03/26 | 53.01000 | 2025/03/25 | 52.87000 |
2025/03/24 | 52.80000 | 2025/03/21 | 53.18000 | 2025/03/20 | 53.48000 |
2025/03/19 | 53.11000 | 2025/03/18 | 53.69000 | 2025/03/17 | 53.22000 |
2025/03/14 | 53.19000 | 2025/03/13 | 53.11000 | 2025/03/12 | 53.74000 |
2025/03/11 | 53.68000 | 2025/03/10 | 54.40000 | 2025/03/07 | 54.39000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
45.6500
▼1.91%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||