專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 128.4300 | ▼4.49 | ▼3.38 | 134.0300 | 56.4700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 128.43000 | 2026/03/02 | 132.92000 | 2026/02/26 | 134.03000 |
| 2026/02/25 | 132.42000 | 2026/02/24 | 129.98000 | 2026/02/23 | 126.04000 |
| 2026/02/11 | 124.75000 | 2026/02/10 | 122.63000 | 2026/02/09 | 120.50000 |
| 2026/02/06 | 116.22000 | 2026/02/05 | 117.94000 | 2026/02/04 | 122.07000 |
| 2026/02/03 | 120.85000 | 2026/02/02 | 116.89000 | 2026/01/30 | 118.85000 |
| 2026/01/29 | 119.80000 | 2026/01/28 | 121.39000 | 2026/01/27 | 118.64000 |
| 2026/01/26 | 116.60000 | 2026/01/23 | 116.52000 | 2026/01/22 | 114.67000 |
| 2026/01/21 | 110.48000 | 2026/01/20 | 112.76000 | 2026/01/19 | 110.71000 |
| 2026/01/16 | 111.88000 | 2026/01/15 | 109.94000 | 2026/01/14 | 111.23000 |
| 2026/01/13 | 109.11000 | 2026/01/12 | 109.29000 | 2026/01/09 | 108.22000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
128.4300
▼3.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
