專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 23.6200 | ▲0.01 | ▲0.04 | 23.6800 | 19.9600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 23.62000 | 2026/08/10 | 23.61000 | 2026/08/07 | 23.56000 |
| 2026/08/06 | 23.52000 | 2026/08/05 | 23.63000 | 2026/08/04 | 23.39000 |
| 2026/08/03 | 23.11000 | 2026/07/31 | 22.97000 | 2026/07/30 | 22.71000 |
| 2026/07/29 | 22.63000 | 2026/07/28 | 22.69000 | 2026/07/27 | 23.02000 |
| 2026/07/24 | 22.97000 | 2026/07/23 | 23.11000 | 2026/07/22 | 23.25000 |
| 2026/07/21 | 23.14000 | 2026/07/20 | 22.93000 | 2026/07/17 | 22.88000 |
| 2026/07/16 | 23.22000 | 2026/07/15 | 23.38000 | 2026/07/14 | 23.26000 |
| 2026/07/13 | 23.30000 | 2026/07/09 | 23.41000 | 2026/07/08 | 23.19000 |
| 2026/07/07 | 23.37000 | 2026/07/06 | 23.55000 | 2026/07/03 | 23.56000 |
| 2026/07/02 | 23.49000 | 2026/07/01 | 23.49000 | 2026/06/30 | 23.47000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
23.6200
▲0.04%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
