專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/18 | 42.0300 | ▲0.17 | ▲0.41 | 59.8000 | 35.4200 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/18 | 42.03000 | 2025/04/17 | 41.86000 | 2025/04/16 | 41.44000 |
2025/04/15 | 42.75000 | 2025/04/14 | 41.16000 | 2025/04/11 | 40.09000 |
2025/04/10 | 38.44000 | 2025/04/09 | 35.42000 | 2025/04/08 | 38.29000 |
2025/04/07 | 41.50000 | 2025/04/02 | 45.66000 | 2025/04/01 | 45.91000 |
2025/03/31 | 44.64000 | 2025/03/28 | 48.04000 | 2025/03/27 | 49.38000 |
2025/03/26 | 50.59000 | 2025/03/25 | 50.20000 | 2025/03/24 | 49.75000 |
2025/03/21 | 50.54000 | 2025/03/20 | 50.84000 | 2025/03/19 | 49.91000 |
2025/03/18 | 51.19000 | 2025/03/17 | 50.56000 | 2025/03/14 | 50.48000 |
2025/03/13 | 50.70000 | 2025/03/12 | 50.80000 | 2025/03/11 | 50.77000 |
2025/03/10 | 52.01000 | 2025/03/07 | 52.30000 | 2025/03/06 | 53.76000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
42.0300
▲0.41%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/18 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||