專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 66.8300 | ▲2.82 | ▲4.41 | 70.6300 | 40.9100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 66.83000 | 2026/03/09 | 64.01000 | 2026/03/06 | 66.79000 |
| 2026/03/05 | 66.65000 | 2026/03/04 | 64.71000 | 2026/03/03 | 67.16000 |
| 2026/03/02 | 69.17000 | 2026/02/26 | 70.49000 | 2026/02/25 | 70.63000 |
| 2026/02/24 | 69.53000 | 2026/02/13 | 68.31000 | 2026/02/12 | 69.37000 |
| 2026/02/11 | 69.19000 | 2026/02/10 | 69.10000 | 2026/02/09 | 68.45000 |
| 2026/02/06 | 66.58000 | 2026/02/05 | 66.72000 | 2026/02/04 | 68.15000 |
| 2026/02/03 | 69.32000 | 2026/02/02 | 67.43000 | 2026/01/30 | 69.57000 |
| 2026/01/29 | 69.60000 | 2026/01/28 | 70.41000 | 2026/01/27 | 69.42000 |
| 2026/01/26 | 68.44000 | 2026/01/23 | 68.15000 | 2026/01/22 | 68.13000 |
| 2026/01/21 | 66.78000 | 2026/01/20 | 66.76000 | 2026/01/19 | 67.81000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
66.8300
▲4.41%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/10 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
