專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/19 | 46.6700 | ▼0.3 | ▼0.64 | 50.4000 | 38.8100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/19 | 46.67000 | 2024/12/18 | 46.97000 | 2024/12/17 | 47.01000 |
2024/12/16 | 46.81000 | 2024/12/13 | 47.20000 | 2024/12/12 | 47.68000 |
2024/12/11 | 47.06000 | 2024/12/10 | 47.24000 | 2024/12/09 | 47.81000 |
2024/12/06 | 47.25000 | 2024/12/05 | 47.23000 | 2024/12/04 | 47.09000 |
2024/12/03 | 47.16000 | 2024/12/02 | 46.76000 | 2024/11/29 | 46.08000 |
2024/11/28 | 46.05000 | 2024/11/27 | 46.45000 | 2024/11/26 | 45.97000 |
2024/11/25 | 46.21000 | 2024/11/22 | 46.48000 | 2024/11/21 | 46.66000 |
2024/11/20 | 46.80000 | 2024/11/19 | 46.77000 | 2024/11/18 | 46.29000 |
2024/11/15 | 46.41000 | 2024/11/14 | 46.76000 | 2024/11/13 | 47.50000 |
2024/11/12 | 47.81000 | 2024/11/11 | 48.39000 | 2024/11/08 | 47.99000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
46.6700
▼0.64%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/19 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||