專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/19 | 46.6700 | ▼0.3 | ▼0.64 | 50.4000 | 38.8100 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
遞延費 | 1.50 % | 總開支比率 | 2.04 % |
贖回費 | 0.30 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 1997/09/08 | 基金經理 | 蓋欣聖 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2017/02/15 |
基金投資顧問 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 履歷 | 學歷:美國雪城大學企業管理研究所 成功大學航太工程研究所 成功大學航太工程系 經歷:仁寶電腦手持裝置部機構工程師(2004年6月-2004年9月) 威萌資產管理投資專員(2007年8月-2009年8月) 復華投信股票研究處研究員(2009年11月-2010年7月) 復華投信股票研究處研究襄理(2010年7月-2011年6月) 復華投信股票研究處研究副理(2011年7月-迄今) |
基金管理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02) 8726-8686 | ||
網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩根新興科技基金-一般型 | 2024/12/20 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 146.7900 | ▲16.19 | ▲1.76 | ▲0.42 |
摩根台灣增長基金 | 2024/12/20 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 97.7500 | ▲13.56 | ▲1.45 | ▲0.98 |
摩根亞洲基金-一般型 | 2024/12/19 | 亞洲不包括日本股票 | 新台幣 | 67.9500 | ▲13.75 | ▲0.8 | ▼0.17 |
摩根中小基金 | 2024/12/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 54.8800 | ▲15.17 | ▲1.58 | ▲1.34 |
摩根平衡基金 | 2024/12/20 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 53.8600 | ▲9.7 | ▲1.75 | ▲0.78 |
摩根台灣金磚基金-累積型 | 2024/12/20 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 47.2800 | ▲14.65 | ▲1.63 | ▲0.88 |
摩根東方科技基金-累積型 | 2024/12/19 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 46.6700 | ▲14.23 | ▲0.99 | ▲0.78 |
摩根龍揚基金-累積型 | 2024/12/19 | 大中華股票 | 新台幣 | 40.0100 | ▲21.74 | ▲0.51 | ▲1.21 |
摩根新興日本基金 | 2024/12/19 | 日本大型股票 | 新台幣 | 32.5200 | ▲12.23 | ▲1.02 | ▲0.96 |
摩根金龍收成基金 | 2024/12/19 | 大中華股票 | 新台幣 | 26.7900 | ▲21.88 | ▲0.5 | ▼0.24 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
46.6700
▼0.64%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/19 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||