專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/03 | 3016.0000 | ▲42 | ▲1.41 | 3251.0000 | 2394.0000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/03 | 3016.00000 | 2024/12/02 | 2974.00000 | 2024/11/29 | 2933.00000 |
2024/11/28 | 2939.00000 | 2024/11/27 | 2919.00000 | 2024/11/26 | 2938.00000 |
2024/11/25 | 2961.00000 | 2024/11/22 | 2936.00000 | 2024/11/21 | 2909.00000 |
2024/11/20 | 2928.00000 | 2024/11/19 | 2903.00000 | 2024/11/18 | 2918.00000 |
2024/11/15 | 2943.00000 | 2024/11/14 | 2927.00000 | 2024/11/13 | 2939.00000 |
2024/11/12 | 2982.00000 | 2024/11/11 | 2983.00000 | 2024/11/08 | 2987.00000 |
2024/11/07 | 2982.00000 | 2024/11/06 | 2941.00000 | 2024/11/05 | 2880.00000 |
2024/11/04 | 2865.00000 | 2024/10/31 | 2873.00000 | 2024/10/30 | 2937.00000 |
2024/10/29 | 2914.00000 | 2024/10/28 | 2896.00000 | 2024/10/25 | 2860.00000 |
2024/10/24 | 2882.00000 | 2024/10/23 | 2882.00000 | 2024/10/22 | 2906.00000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
3016.0000
▲1.41%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/03 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||