專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 2798.8307 | ▼62.8015 | ▼2.19 | 3364.8819 | 2599.7612 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 2798.83070 | 2025/04/10 | 2861.63220 | 2025/04/09 | 2696.45500 |
2025/04/08 | 2832.77350 | 2025/04/07 | 2681.72070 | 2025/04/04 | 2782.69130 |
2025/04/03 | 2930.69440 | 2025/04/02 | 3057.23300 | 2025/04/01 | 3074.17950 |
2025/03/31 | 3095.97510 | 2025/03/28 | 3168.98690 | 2025/03/27 | 3222.31140 |
2025/03/26 | 3209.63170 | 2025/03/25 | 3200.85980 | 2025/03/24 | 3190.52380 |
2025/03/21 | 3190.62750 | 2025/03/19 | 3202.35130 | 2025/03/18 | 3167.00990 |
2025/03/17 | 3157.14200 | 2025/03/14 | 3123.83560 | 2025/03/13 | 3085.20030 |
2025/03/12 | 3095.92740 | 2025/03/11 | 3043.69770 | 2025/03/10 | 3068.22780 |
2025/03/07 | 3097.06210 | 2025/03/06 | 3100.10220 | 2025/03/05 | 3092.99360 |
2025/03/04 | 3051.29910 | 2025/03/03 | 3130.61170 | 2025/02/28 | 3072.37760 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
2798.8307
▼2.19%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/11 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||