專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/17 | 24.0300 | ▲0.08 | ▲0.33 | 27.0800 | 22.5900 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/17 | 24.03000 | 2025/04/16 | 23.95000 | 2025/04/15 | 24.30000 |
2025/04/14 | 24.35000 | 2025/04/11 | 24.29000 | 2025/04/10 | 24.17000 |
2025/04/09 | 24.40000 | 2025/04/08 | 23.09000 | 2025/04/07 | 22.96000 |
2025/04/02 | 25.08000 | 2025/04/01 | 25.00000 | 2025/03/31 | 24.95000 |
2025/03/28 | 24.98000 | 2025/03/27 | 25.34000 | 2025/03/26 | 25.31000 |
2025/03/25 | 25.65000 | 2025/03/24 | 25.50000 | 2025/03/21 | 25.23000 |
2025/03/20 | 25.30000 | 2025/03/19 | 25.44000 | 2025/03/18 | 25.17000 |
2025/03/17 | 25.45000 | 2025/03/14 | 25.28000 | 2025/03/13 | 24.84000 |
2025/03/12 | 25.26000 | 2025/03/11 | 25.05000 | 2025/03/10 | 25.17000 |
2025/03/07 | 25.66000 | 2025/03/06 | 25.88000 | 2025/03/05 | 26.35000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
24.0300
▲0.33%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/17 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||