專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/07 | 16.2200 | ▼2.21 | ▼11.99 | 19.4900 | 15.4100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/07 | 16.22000 | 2025/04/02 | 18.43000 | 2025/04/01 | 18.52000 |
2025/03/31 | 18.44000 | 2025/03/28 | 18.78000 | 2025/03/27 | 18.88000 |
2025/03/26 | 18.91000 | 2025/03/25 | 18.93000 | 2025/03/24 | 19.07000 |
2025/03/21 | 18.92000 | 2025/03/20 | 19.25000 | 2025/03/19 | 19.48000 |
2025/03/18 | 19.49000 | 2025/03/17 | 19.20000 | 2025/03/14 | 19.08000 |
2025/03/13 | 18.69000 | 2025/03/12 | 18.83000 | 2025/03/11 | 18.85000 |
2025/03/10 | 18.92000 | 2025/03/07 | 19.13000 | 2025/03/06 | 19.21000 |
2025/03/05 | 18.83000 | 2025/03/04 | 18.53000 | 2025/03/03 | 18.52000 |
2025/02/27 | 18.91000 | 2025/02/26 | 19.08000 | 2025/02/25 | 18.75000 |
2025/02/24 | 19.06000 | 2025/02/21 | 19.15000 | 2025/02/20 | 18.75000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
16.2200
▼11.99%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/07 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||