專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/13 | 3563.2512 | ▲9.6252 | ▲0.27 | 4849.0244 | 3517.2741 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/13 | 3563.25120 | 2025/01/10 | 3553.62600 | 2025/01/09 | 3607.44140 |
2025/01/08 | 3581.74350 | 2025/01/07 | 3640.35130 | 2025/01/06 | 3591.84390 |
2025/01/03 | 3517.27410 | 2025/01/02 | 3545.31910 | 2024/12/30 | 3523.65960 |
2024/12/27 | 3551.47280 | 2024/12/23 | 3573.12370 | 2024/12/20 | 3637.39520 |
2024/12/19 | 3569.63340 | 2024/12/18 | 3577.93730 | 2024/12/17 | 3690.93640 |
2024/12/16 | 3719.53690 | 2024/12/13 | 3763.84730 | 2024/12/12 | 3799.52180 |
2024/12/11 | 3852.98970 | 2024/12/10 | 3799.60840 | 2024/12/09 | 3803.81620 |
2024/12/06 | 3762.61300 | 2024/12/05 | 3847.65040 | 2024/12/04 | 3769.83000 |
2024/12/03 | 3754.76590 | 2024/12/02 | 3728.31530 | 2024/11/29 | 3779.09750 |
2024/11/28 | 3796.44630 | 2024/11/27 | 3882.00110 | 2024/11/26 | 3959.40600 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
3563.2512
▲0.27%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/13 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||