專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/04 | 2002.3900 | ▼99.54 | ▼4.74 | 2374.5900 | 2002.3900 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/04 | 2002.39000 | 2025/04/03 | 2101.93000 | 2025/04/02 | 2107.17000 |
2025/04/01 | 2104.09000 | 2025/03/31 | 2093.29000 | 2025/03/28 | 2147.28000 |
2025/03/27 | 2166.25000 | 2025/03/26 | 2186.45000 | 2025/03/25 | 2187.75000 |
2025/03/24 | 2156.15000 | 2025/03/21 | 2159.63000 | 2025/03/20 | 2173.32000 |
2025/03/19 | 2149.92000 | 2025/03/18 | 2169.92000 | 2025/03/17 | 2142.30000 |
2025/03/14 | 2101.68000 | 2025/03/13 | 2121.35000 | 2025/03/12 | 2117.62000 |
2025/03/11 | 2107.42000 | 2025/03/10 | 2150.92000 | 2025/03/07 | 2164.21000 |
2025/03/06 | 2195.78000 | 2025/03/05 | 2194.40000 | 2025/03/04 | 2188.66000 |
2025/03/03 | 2235.18000 | 2025/02/28 | 2202.01000 | 2025/02/27 | 2235.53000 |
2025/02/26 | 2240.09000 | 2025/02/25 | 2228.95000 | 2025/02/24 | 2245.89000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
2002.3900
▼4.74%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/04 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||