專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 26.8600 | ▼0.5 | ▼1.83 | 31.2000 | 18.1200 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 26.86000 | 2024/12/19 | 27.36000 | 2024/12/18 | 27.59000 |
2024/12/17 | 27.30000 | 2024/12/16 | 26.90000 | 2024/12/13 | 26.85000 |
2024/12/12 | 28.38000 | 2024/12/11 | 27.59000 | 2024/12/10 | 27.99000 |
2024/12/09 | 30.09000 | 2024/12/06 | 27.49000 | 2024/12/05 | 26.75000 |
2024/12/04 | 26.90000 | 2024/12/03 | 27.23000 | 2024/12/02 | 26.86000 |
2024/11/29 | 26.49000 | 2024/11/28 | 26.08000 | 2024/11/27 | 26.77000 |
2024/11/26 | 25.90000 | 2024/11/25 | 25.55000 | 2024/11/22 | 26.08000 |
2024/11/21 | 27.66000 | 2024/11/20 | 27.56000 | 2024/11/19 | 27.47000 |
2024/11/18 | 27.62000 | 2024/11/15 | 27.12000 | 2024/11/14 | 28.03000 |
2024/11/13 | 28.76000 | 2024/11/12 | 28.20000 | 2024/11/11 | 28.70000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
26.8600
▼1.83%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||