專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 19.1836 | ▲0.0225 | ▲0.12 | 26.3114 | 18.3910 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 19.18360 | 2026/03/05 | 19.16110 | 2026/03/04 | 19.08600 |
| 2026/03/03 | 18.97740 | 2026/03/02 | 19.01600 | 2026/02/26 | 19.04180 |
| 2026/02/25 | 18.83030 | 2026/02/24 | 18.52880 | 2026/02/23 | 18.39100 |
| 2026/02/13 | 18.83430 | 2026/02/12 | 18.81460 | 2026/02/11 | 19.07750 |
| 2026/02/10 | 19.45430 | 2026/02/09 | 19.72110 | 2026/02/06 | 19.69250 |
| 2026/02/05 | 19.62760 | 2026/02/04 | 19.86400 | 2026/02/03 | 19.98330 |
| 2026/02/02 | 20.92240 | 2026/01/30 | 20.86400 | 2026/01/29 | 21.15140 |
| 2026/01/28 | 21.27990 | 2026/01/27 | 21.28310 | 2026/01/26 | 21.44150 |
| 2026/01/23 | 21.37680 | 2026/01/22 | 21.52000 | 2026/01/21 | 21.28510 |
| 2026/01/20 | 21.19480 | 2026/01/16 | 21.74950 | 2026/01/15 | 21.74900 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
19.1836
▲0.12%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
