專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/20 | 16.3100 | ▼0.26 | ▼1.57 | 18.7200 | 13.7500 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/20 | 16.31000 | 2025/03/19 | 16.57000 | 2025/03/18 | 16.72000 |
2025/03/17 | 16.40000 | 2025/03/14 | 16.32000 | 2025/03/13 | 15.94000 |
2025/03/12 | 16.22000 | 2025/03/11 | 16.38000 | 2025/03/10 | 16.26000 |
2025/03/07 | 16.78000 | 2025/03/06 | 16.93000 | 2025/03/05 | 16.95000 |
2025/03/04 | 16.36000 | 2025/03/03 | 16.45000 | 2025/02/27 | 17.35000 |
2025/02/26 | 17.87000 | 2025/02/25 | 17.71000 | 2025/02/24 | 18.14000 |
2025/02/21 | 18.60000 | 2025/02/20 | 18.38000 | 2025/02/19 | 18.72000 |
2025/02/18 | 18.64000 | 2025/02/17 | 18.64000 | 2025/02/14 | 18.54000 |
2025/02/13 | 18.29000 | 2025/02/12 | 18.27000 | 2025/02/11 | 18.23000 |
2025/02/10 | 18.15000 | 2025/02/07 | 18.08000 | 2025/02/06 | 17.72000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
16.3100
▼1.57%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||