專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 23.4444 | ▼0.2194 | ▼0.93 | 25.9508 | 21.2547 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 23.44440 | 2026/03/25 | 23.66380 | 2026/03/24 | 23.48560 |
| 2026/03/23 | 23.67500 | 2026/03/20 | 23.65190 | 2026/03/19 | 24.10400 |
| 2026/03/18 | 23.85840 | 2026/03/17 | 24.04190 | 2026/03/16 | 24.08100 |
| 2026/03/13 | 23.84870 | 2026/03/12 | 23.86640 | 2026/03/11 | 23.81100 |
| 2026/03/10 | 24.16340 | 2026/03/09 | 24.52170 | 2026/03/06 | 24.13820 |
| 2026/03/05 | 24.23320 | 2026/03/04 | 24.36980 | 2026/03/03 | 24.32320 |
| 2026/03/02 | 24.29630 | 2026/02/26 | 24.17290 | 2026/02/25 | 24.13450 |
| 2026/02/24 | 24.22350 | 2026/02/23 | 24.18650 | 2026/02/11 | 23.74090 |
| 2026/02/10 | 23.94630 | 2026/02/09 | 23.71090 | 2026/02/06 | 23.75810 |
| 2026/02/05 | 23.77100 | 2026/02/04 | 23.45110 | 2026/02/03 | 23.49490 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
23.4444
▼0.93%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
