專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 23.4444 | ▼0.2194 | ▼0.93 | 25.9508 | 21.2547 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/23 | 0.25 | 新台幣 |
| 2025/12/23 | 0.185 | 新台幣 |
| 2025/09/22 | 0.26 | 新台幣 |
| 2025/06/24 | 0.28 | 新台幣 |
| 2025/03/20 | 0.32 | 新台幣 |
| 2024/12/24 | 0.31 | 新台幣 |
| 2024/09/20 | 0.3 | 新台幣 |
| 2024/06/25 | 0.21 | 新台幣 |
| 2024/03/21 | 0.351 | 新台幣 |
| 2023/12/18 | 0.325 | 新台幣 |
| 2023/09/18 | 0.34 | 新台幣 |
| 2023/06/16 | 0.305 | 新台幣 |
| 2023/03/16 | 0.315 | 新台幣 |
| 2022/12/16 | 0.302 | 新台幣 |
| 2022/09/19 | 0.249 | 新台幣 |
| 2022/06/17 | 0.215 | 新台幣 |
| 2022/03/16 | 0.206 | 新台幣 |
| 2021/12/16 | 0.205 | 新台幣 |
| 2021/09/22 | 0.228 | 新台幣 |
| 2021/06/21 | 0.218 | 新台幣 |
| 2021/03/19 | 0.215 | 新台幣 |
| 2020/12/18 | 0.224 | 新台幣 |
| 2020/09/18 | 0.219 | 新台幣 |
| 2020/06/18 | 0.219 | 新台幣 |
| 2020/03/19 | 0.197 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
23.4444
▼0.93%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
