專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/13 | 24.1852 | ▲0.0698 | ▲0.29 | 27.9607 | 24.0814 |
資產配置 |
截至:2024/09 |
行業比重 |
截至:2022/12 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.15 |
Drug Manufacturers | 0.14 |
Banks | 0.11 |
Consumer Packaged Goods | 0.09 |
Tobacco Products | 0.06 |
Beverages - Alcoholic | 0.05 |
Utilities - Regulated | 0.04 |
Media-Diversified | 0.04 |
Business Services | 0.04 |
Insurance | 0.04 |
Travel & Leisure | 0.02 |
Retail - Defensive | 0.02 |
Asset Management | 0.02 |
Aerospace & Defense | 0.02 |
Restaurants | 0.02 |
Telecommunication Services | 0.02 |
Capital Markets | 0.02 |
Building Materials | 0.01 |
Retail -Cyclical | 0.01 |
Industrial Products | 0.01 |
REITs | 0.01 |
Homebuilding & Construction | 0.01 |
Medical Devices & Instruments | 0.01 |
Packaging & Containers | 0.01 |
Software | 0.01 |
Chemicals | 0.01 |
Interactive Media | 0.01 |
Conglomerates | 0.00 |
Forest Products | 0.00 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
Transportation | 0.00 |
Industrial Distribution | 0.00 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.00 |
Personal Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
T 3.375% 11/15/48 | 3.19 |
T 2.875% 05/15/49 | 3.08 |
T 3% 02/15/49 | 3.03 |
T 4.625% 02/15/40 | 2.97 |
T 4.75% 02/15/41 | 2.90 |
T 4.375% 11/15/39 | 2.86 |
T 4.375% 05/15/40 | 2.80 |
T 3% 08/15/48 | 2.74 |
T 3.125% 05/15/48 | 2.73 |
T 4.25% 11/15/40 | 2.72 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
24.1852
▲0.29%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/13 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||