專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 12.1668 | ▼0.054 | ▼0.44 | 12.3844 | 11.9249 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 12.16680 | 2026/03/02 | 12.22080 | 2026/02/27 | 12.24280 |
| 2026/02/26 | 12.21990 | 2026/02/25 | 12.21640 | 2026/02/24 | 12.22600 |
| 2026/02/23 | 12.21860 | 2026/02/20 | 12.21800 | 2026/02/19 | 12.20420 |
| 2026/02/18 | 12.20660 | 2026/02/17 | 12.22110 | 2026/02/16 | 12.21300 |
| 2026/02/13 | 12.19600 | 2026/02/12 | 12.18400 | 2026/02/11 | 12.19100 |
| 2026/02/10 | 12.17830 | 2026/02/09 | 12.16150 | 2026/02/06 | 12.22330 |
| 2026/02/05 | 12.20710 | 2026/02/04 | 12.20360 | 2026/02/03 | 12.19840 |
| 2026/01/30 | 12.20010 | 2026/01/29 | 12.20610 | 2026/01/28 | 12.20510 |
| 2026/01/27 | 12.20900 | 2026/01/26 | 12.21200 | 2026/01/23 | 12.20630 |
| 2026/01/22 | 12.19510 | 2026/01/21 | 12.17810 | 2026/01/20 | 12.16940 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
12.1668
▼0.44%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
