專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根新興科技基金-數位型 | 新台幣 | 2026/03/27 | 36.5500 | ▲0.28 | ▲0.77 | ▲2.93 | 產業股票 - 科技 | |
| 摩根新興科技基金-一般型 | 新台幣 | 2026/03/27 | 320.8400 | ▲2.41 | ▲0.76 | ▲2.89 | 產業股票 - 科技 | |
| 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-I | 新台幣 | 2025/08/22 | 23.8700 | ▲0.52 | ▲2.23 | ▲2.76 | 產業股票 - 科技 | |
| 台中銀TAROBO機器人量化中國基金 | 新台幣 | 2025/07/28 | 17.1046 | ▲0.03 | ▲0.17 | ▲2.61 | 產業股票 - 科技 | |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 美元 | 美金 | 2024/03/01 | 41.8500 | ▲0.77 | ▲1.87 | ▲2.6 | 產業股票 - 科技 | |
| 台中銀數位時代基金B(配息型-新台幣) | 新台幣 | 2026/03/27 | 14.1400 | ▲0.18 | ▲1.29 | ▲2.54 | 產業股票 - 科技 | |
| 台中銀數位時代基金A(累積型-新台幣) | 新台幣 | 2026/03/27 | 143.5600 | ▲1.75 | ▲1.23 | ▲2.49 | 產業股票 - 科技 | |
| 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣) | 人民幣 | 2025/07/28 | 10.4120 | ▲0.01 | ▲0.11 | ▲2.39 | 產業股票 - 科技 | |
| 貝萊德新世代運輸基金 A2 | 瑞典克朗 | 2026/03/27 | 146.5500 | ▼1.37 | ▼0.93 | ▲1.71 | 產業股票 - 科技 | |
| 匯豐中國科技精選基金(台幣) | 新台幣 | 2024/01/16 | 7.9700 | ▲0.05 | ▲0.63 | ▲1.14 | 產業股票 - 科技 |
