專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 新台幣 | 2026/06/25 | 20.3300 | ▲0.92 | ▲4.74 | ▲6.11 | 行業股票-科技 | |
| 台新日本半導體ETF | 新台幣 | 2026/06/25 | 21.1700 | ▲1.5 | ▲7.63 | ▲3.77 | 行業股票-科技 | |
| 中國信託日本半導體 ETF | 新台幣 | 2026/06/25 | 22.5700 | ▲1.6 | ▲7.63 | ▲3.77 | 行業股票-科技 | |
| 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-I | 新台幣 | 2025/08/22 | 23.8700 | ▲0.52 | ▲2.23 | ▲2.76 | 行業股票-科技 | |
| 摩根東方科技基金-數位型 | 新台幣 | 2026/06/25 | 28.4800 | ▲1.1 | ▲4.02 | ▲2.74 | 行業股票-科技 | |
| 摩根東方科技基金-累積型 | 新台幣 | 2026/06/25 | 110.7000 | ▲4.26 | ▲4 | ▲2.71 | 行業股票-科技 | |
| 台中銀TAROBO機器人量化中國基金 | 新台幣 | 2025/07/28 | 17.1046 | ▲0.03 | ▲0.17 | ▲2.61 | 行業股票-科技 | |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 美元 | 美金 | 2024/03/01 | 41.8500 | ▲0.77 | ▲1.87 | ▲2.6 | 行業股票-科技 | |
| 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣) | 人民幣 | 2025/07/28 | 10.4120 | ▲0.01 | ▲0.11 | ▲2.39 | 行業股票-科技 | |
| 群益台灣半導體收益ETF | 新台幣 | 2026/06/25 | 42.2900 | ▲0.3 | ▲0.71 | ▲2.35 | 行業股票-科技 |
