專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根越南機會基金 - 摩根越南機會(美元)C級別(累計) | 美金 | 2026/08/13 | 17.1100 | ▼0.19 | ▼1.1 | ▲1.06 | 越南股票 | |
| 摩根越南機會基金 - 摩根越南機會(美元)(累計) | 美金 | 2026/08/13 | 25.8700 | ▼0.29 | ▼1.11 | ▲1.05 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(美元N) | 美金 | 2026/08/13 | 8.2100 | ▼0.1 | ▼1.2 | ▲0.86 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(美元A) | 美金 | 2026/08/13 | 8.2100 | ▼0.1 | ▼1.2 | ▲0.86 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(新台幣 N) | 新台幣 | 2026/08/13 | 9.5300 | ▼0.14 | ▼1.45 | ▲0.63 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(新台幣A) | 新台幣 | 2026/08/13 | 9.5300 | ▼0.14 | ▼1.45 | ▲0.53 | 越南股票 | |
| 利安資金越南基金A級別美元 | 美金 | 2026/08/13 | 0.8340 | ▼0.01 | ▼1.07 | ▲0.36 | 越南股票 | |
| 利安資金越南基金I級別美元 | 美金 | 2026/08/13 | 1.2110 | ▼0.01 | ▼1.06 | ▲0.25 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-美元N | 美金 | 2026/08/13 | 10.2300 | ▼0.11 | ▼1.06 | ▲0.1 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-美元I | 美金 | 2026/08/13 | 10.2400 | ▼0.11 | ▼1.06 | ▲0.1 | 越南股票 |
