專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/28 | 15.8600 | ▲0.03 | ▲0.19 | 16.3700 | 10.6800 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.27 % |
贖回費 | 0.20 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 南非幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2020/12/03 | 基金經理 | 楊金峰 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/08/01 |
基金投資顧問 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:國立台灣大學國際企業系學士. 經歷:玉山投信基金經理人,玉山投信投資部研究員,玉山銀行業務部專員. |
基金管理機構 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2781-9599 | ||
網站 | www.ftft.com.tw | ||
地址 | 12F., No.87, Sec. 4, Jhongsiao E. Rd., Daan District, |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富蘭克林華美第一富基金 | 2024/10/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 110.4800 | ▲18.6 | ▲1.12 | ▲1.17 |
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 2024/10/29 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 64.1300 | ▲21.06 | ▲1.22 | ▲0.82 |
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 2024/10/28 | 其他股票 | 新台幣 | 30.3800 | ▲15.06 | ▲2.45 | ▲1.37 |
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 | 2024/10/28 | 其他股票 | 人民幣 | 28.1100 | ▲16.97 | ▲1.71 | 0 |
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 | 2024/10/28 | 其他股票 | 美金 | 25.2000 | ▲17.35 | ▲2.02 | 0 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 | 2024/10/28 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 20.3840 | ▲6.97 | ▲2.88 | ▲0.96 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 | 2024/10/28 | 其他債券 | 南非幣 | 19.7708 | ▲5.49 | ▲0.84 | 0 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 | 2024/10/28 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 19.0800 | ▲12.05 | ▲0.46 | 0 |
富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型 | 2024/10/28 | 產業股票 - 科技 | 南非幣 | 15.8700 | ▲20.65 | ▲1.16 | 0 |
富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣 | 2024/10/28 | 產業股票 - 科技 | 南非幣 | 15.8600 | ▲20.72 | ▲1.16 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值南非幣
15.8600
▲0.19%
|
過去績效 |
資料日期:2024/10/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||