專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/02 | 2144.4238 | ▼20.066 | ▼0.93 | 2336.6643 | 1795.3701 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 1.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.03 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 日幣 | ||
增加 | 1,000.00 日幣 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2000/01/17 | 基金經理 | ToyodaKazuhiro |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2017/04/01 |
基金投資顧問 | Schroder Investment Mgmt (Japan) Ltd | 履歷 | 學歷: International University of Japan 企業管理碩士,University of Tokyo 經濟學學士. 經歷: 現任施羅德日本股票基金經理.於 2008 年加入施羅德,在東京服務. 2008 2015 年在施羅德擔任日本小型公司股票的基金經理/分析師.2004 2008 年,曾在日生資產管理公司擔任日本股票首席投資組合經理.2002 2004 年,被日本生命保險公司的臨時指派在 Yuki Management & Research 擔任日本股票分析師/基金經理.1990 2002 年,在日本生命保險公司擔任過多項職務. 相關資格:特許財務分析師;日本證券分析師協會註冊會員. |
基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2722-1868 | ||
網站 | www.schroders.com.tw | ||
地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/10/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4240.2983 | ▲9.98 | ▲1.46 | ▲0.76 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/10/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3482.2724 | ▲9.98 | ▲1.34 | ▲0.76 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/10/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3128.5275 | ▲9.97 | ▲1.28 | ▲0.76 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/10/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2842.3554 | ▲9.97 | ▲1.23 | ▲0.76 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/10/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2673.9072 | ▲8.66 | ▲1.45 | ▲0.7 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/10/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2144.4238 | ▲8.65 | ▲1.34 | ▲0.7 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/10/02 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1811.6799 | ▲9.49 | ▲1.08 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/10/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 1763.9623 | ▲8.65 | ▲1.27 | ▲0.7 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/10/02 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1687.5923 | ▲9.47 | ▲0.97 | ▲0.83 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/10/02 | 其他股票 | 南非幣 | 1668.4209 | ▲14.04 | ▲0.81 | ▲0.54 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
2144.4238
▼0.93%
|
過去績效 |
資料日期:2024/10/02 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||