專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 195.0200 | ▲6.05 | ▲3.2 | 206.0600 | 64.6000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | 0.20 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/05/16 | 基金經理 | 林美如 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/09/01 |
| 基金投資顧問 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 政治大學經濟學碩士. 富蘭克林華美台股傘型之高科技基金核心經理人. 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部協理. 元大投顧投資研究部專業經理. 寶來證券投資研究部. |
| 基金管理機構 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-9599 | ||
| 網站 | www.ftft.com.tw | ||
| 地址 | 12F., No.87, Sec. 4, Jhongsiao E. Rd., Daan District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美第一富基金-A類型 | 2026/06/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 302.1700 | ▲38.56 | ▲3.18 | ▲1.04 |
| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 2026/06/09 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 195.0200 | ▲40.55 | ▲3.18 | ▼0.7 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 2026/06/08 | 其他股票 | 新台幣 | 52.5700 | ▲30.18 | ▲2.18 | ▲1.37 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 | 2026/06/08 | 其他股票 | 人民幣 | 46.9300 | ▲31.75 | ▲1.71 | 0 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 | 2026/06/08 | 其他股票 | 美金 | 44.3100 | ▲32.27 | ▲1.77 | 0 |
| 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | 2026/06/08 | 行業股票-替代能源 | 新台幣 | 27.4000 | ▲17.56 | ▲4.71 | 0 |
| 富蘭克林華美臺灣 Smart ETF | 2026/06/09 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 27.3700 | ▲30.69 | ▲2.8 | 0 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 | 2026/06/08 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 26.2900 | ▲32.11 | ▲2.18 | 0 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型 | 2026/06/08 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 26.2900 | ▲32.14 | ▲2.17 | 0 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型 | 2026/06/08 | 行業股票-科技 | 南非幣 | 26.0100 | ▲32.69 | ▲1.53 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
195.0200
▲3.2%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
