專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 238.2400 | ▲1.71 | ▲0.72 | 259.9000 | 214.5600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/12/06 | 基金經理 | Swart Vera |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/04/10 |
| 基金投資顧問 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 其他股票 | CZK | 262214.1800 | ▲12.42 | 0 | 0 | |
| 2025/12/11 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 48897.2700 | ▲12.52 | ▲2.57 | ▲0.95 | |
| 高盛大中華股票基金I股美元 | 2025/12/11 | 大中華股票 | 美金 | 21747.3100 | ▲21.52 | ▲1.65 | ▲1.13 |
| 高盛投資級公司債基金I股美元 | 2025/12/11 | 美元企業債券 | 美金 | 11333.3700 | ▲3.82 | ▲0.48 | ▲1.03 |
| 高盛日本股票基金P股日圓 | 2025/12/11 | 日本大型股票 | 日幣 | 10951.0000 | ▲10.83 | ▲1.88 | ▲1.09 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2025/10/13 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 10748.0500 | ▲2.51 | ▲1.1 | ▼0.34 |
| 高盛全球永續股票基金I股美元 | 2025/12/11 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 10460.5400 | ▲10.96 | ▲0.36 | ▲1.05 |
| 高盛邊境市場債券基金I股美元 | 2025/12/11 | 全球新興市場債券 | 美金 | 10316.3400 | ▲6.94 | ▲1.97 | 0 |
| 2025/12/11 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 9994.3800 | ▲12.36 | ▲1.06 | ▲0.91 | |
| 高盛新興市場債券基金I股美元 | 2025/12/11 | 全球新興市場債券 | 美金 | 9857.0600 | ▲4.31 | ▲1.78 | ▲1 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
238.2400
▲0.72%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
