專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 18.5600 | ▲0.05 | ▲0.27 | 21.5000 | 8.2000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.45 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.75 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/07/16 | 基金經理 | 邱麒安 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/10/31 |
| 基金投資顧問 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 網站 | www.tsit.com.tw | ||
| 地址 | 11F, No. 167, Section 2, Nanjing East Rd, Zhongshan Distt, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新中國通基金 | 2026/08/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 426.7700 | ▲56.98 | ▲1.68 | ▲0.44 |
| 台新中國通基金_TISA | 2026/08/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 426.7700 | 0 | 0 | 0 |
| 台新2000高科技基金(法人) | 2026/08/17 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 289.4500 | ▲50.69 | ▲1.82 | 0 |
| 台新台灣中小基金 | 2026/08/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 287.1000 | ▲53.97 | ▲1.57 | ▲1.25 |
| 台新台灣中小基金_TISA | 2026/08/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 287.1000 | 0 | 0 | 0 |
| 台新2000高科技基金 | 2026/08/17 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 281.4800 | ▲50.66 | ▲1.8 | ▲0.93 |
| 台新台灣富貴基金 | 2026/08/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 189.5300 | ▲49.88 | ▲1.87 | ▲1.2 |
| 台新台灣富貴基金-TISA | 2026/08/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 189.4900 | 0 | 0 | 0 |
| 台新主流基金 | 2026/08/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 188.3600 | ▲57.94 | ▲1.71 | ▲1.39 |
| 台新主流基金-TISA類型 | 2026/08/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 187.4600 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
18.5600
▲0.27%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
