專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/19 | 648.8100 | ▼8.79 | ▼1.34 | 783.1300 | 633.4400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/19 | 648.81000 | 2024/12/18 | 657.60000 | 2024/12/17 | 685.02000 |
2024/12/16 | 683.76000 | 2024/12/13 | 676.14000 | 2024/12/12 | 682.53000 |
2024/12/11 | 693.82000 | 2024/12/10 | 697.90000 | 2024/12/09 | 701.05000 |
2024/12/06 | 699.62000 | 2024/12/05 | 688.93000 | 2024/12/04 | 695.74000 |
2024/12/03 | 693.56000 | 2024/12/02 | 705.35000 | 2024/11/29 | 705.59000 |
2024/11/27 | 705.66000 | 2024/11/26 | 695.64000 | 2024/11/25 | 694.90000 |
2024/11/22 | 681.69000 | 2024/11/21 | 670.76000 | 2024/11/20 | 666.65000 |
2024/11/19 | 661.49000 | 2024/11/18 | 660.46000 | 2024/11/15 | 660.56000 |
2024/11/14 | 696.97000 | 2024/11/13 | 715.33000 | 2024/11/12 | 719.09000 |
2024/11/11 | 737.81000 | 2024/11/08 | 742.64000 | 2024/11/07 | 733.41000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
648.8100
▼1.34%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/19 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||