專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/19 | 648.8100 | ▼8.79 | ▼1.34 | 783.1300 | 633.4400 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.63 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.11 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 3.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 美金 | ||
增加 | 1.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 1996/10/15 | 基金經理 | Wilkin Scott |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/07/12 |
基金投資顧問 | UBS Asset Management Switzerland AG | 履歷 | Scott is the Head of the Global Intrinsic Value Equity team and co-PM for our Global equity portfolios. He is also Director of Research (DOR); responsible for managing the 13-member analyst team and driving research quality standards across the Global Intrinsic Value platform. In 2012, Scott was promoted to the position of DOR for the US Intrinsic Value equity team. In this role, Scott managed a team of six sector-based analysts and lead company and industry-level research. Scott was also the lead portfolio manager of the Intrinsic Value equity team's Global Healthcare and UBS Healthcare Long/Short strategies. Prior to being named DOR and portfolio manager, Scott was a Senior Investment Analyst and Sector Head for the health care analyst team. His responsibilities included fundamental company and industry-level research. |
基金管理機構 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8758-6938 | ||
網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 | 2021/05/04 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 8627840.0200 | ▲15.03 | ▲2.53 | ▲0.46 |
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 2024/12/19 | 貨幣市場 - 其他 | 澳幣 | 7412456.2700 | ▲0.13 | ▼1.06 | ▲1.94 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 2024/12/19 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 7056690.3500 | ▲2.88 | ▲2.53 | ▲1.09 |
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 2024/12/19 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 6173967.9600 | ▲0.18 | ▼1.06 | ▲1.55 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | 2024/12/19 | 貨幣市場 - 歐元 | 歐元 | 3154579.2600 | ▲0.2 | ▼3.26 | ▲1.08 |
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 2024/12/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 31070.0000 | ▲10.35 | ▲1.39 | ▲0.92 |
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2024/12/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 17628.0000 | ▲10.32 | ▲1.31 | ▲0.91 |
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) | 2024/12/19 | 其他債券 | 日幣 | 9850.0000 | 0 | 0 | 0 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2024/12/19 | 其他債券 | 日幣 | 8400.0000 | ▲2.77 | ▲2.41 | 0 |
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 2024/12/19 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 5196.1800 | ▲6.46 | ▲1.65 | ▲0.88 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
648.8100
▼1.34%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/19 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||