專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 1121.5800 | ▲3.69 | ▲0.33 | 1164.6000 | 829.7500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.63 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.10 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 3.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 1.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1996/10/15 | 基金經理 | Schram Sarah |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/05/28 |
| 基金投資顧問 | UBS Asset Management (Americas) LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-6938 | ||
| 網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
| 地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 | 2021/05/04 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 8627840.0200 | ▲15.03 | ▲2.62 | ▲0.89 |
| 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 2026/02/19 | 貨幣市場-其它 | 澳幣 | 7740907.5200 | ▲0.12 | ▼0.79 | ▲1.31 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 2026/10/30 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 7419450.0800 | ▲4.39 | ▼0.52 | ▲1.09 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 2026/10/30 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 6639559.7700 | ▲0.08 | ▼3.12 | ▲0.76 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | 2026/10/30 | 貨幣市場 - 歐元 | 歐元 | 3277581.5000 | ▲0.2 | ▼3.26 | ▲1.08 |
| 瑞銀 (盧森堡) ���本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 2026/07/30 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 43284.0000 | ▲14.4 | ▲1.55 | ▲0.22 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2026/10/30 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 25132.0000 | ▲15.18 | ▲1.47 | ▲0.79 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) | 2026/10/30 | 其他債券 | 日幣 | 8949.0000 | ▲4.97 | ▼1.14 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2026/10/30 | 其他債券 | 日幣 | 7872.0000 | ▲4.33 | ▼0.32 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 2026/10/30 | 美元進取型股債混合 | 美金 | 6378.3600 | ▲10.77 | ▲0.74 | ▲0.88 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
1121.5800
▲0.33%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
