專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/03 | 8.5419 | ▼0.103 | ▼1.19 | 10.2720 | 7.7586 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/03 | 8.54190 | 2024/12/02 | 8.64490 | 2024/11/29 | 8.58040 |
2024/11/27 | 8.45820 | 2024/11/26 | 8.30830 | 2024/11/25 | 8.39430 |
2024/11/22 | 8.00030 | 2024/11/21 | 7.94040 | 2024/11/20 | 7.99000 |
2024/11/19 | 8.08300 | 2024/11/18 | 7.97310 | 2024/11/15 | 7.99790 |
2024/11/14 | 8.05480 | 2024/11/13 | 7.92160 | 2024/11/12 | 8.07630 |
2024/11/11 | 8.29950 | 2024/11/08 | 8.33620 | 2024/11/07 | 8.17170 |
2024/11/06 | 8.01400 | 2024/11/05 | 8.42070 | 2024/11/04 | 8.31390 |
2024/11/01 | 8.14150 | 2024/10/30 | 8.36670 | 2024/10/29 | 8.25890 |
2024/10/28 | 8.23640 | 2024/10/25 | 8.31130 | 2024/10/24 | 8.40310 |
2024/10/23 | 8.27930 | 2024/10/22 | 8.34810 | 2024/10/21 | 8.36560 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
8.5419
▼1.19%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/03 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||