專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 96.0400 | ▲2.01 | ▲2.14 | 96.0400 | 25.8100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 96.04000 | 2026/04/29 | 94.03000 | 2026/04/28 | 93.78000 |
| 2026/04/27 | 93.07000 | 2026/04/24 | 93.77000 | 2026/04/23 | 91.77000 |
| 2026/04/22 | 93.14000 | 2026/04/21 | 92.46000 | 2026/04/20 | 90.87000 |
| 2026/04/17 | 88.39000 | 2026/04/16 | 87.12000 | 2026/04/15 | 84.38000 |
| 2026/04/14 | 81.83000 | 2026/04/13 | 80.32000 | 2026/04/10 | 80.32000 |
| 2026/04/09 | 78.43000 | 2026/04/08 | 77.33000 | 2026/04/07 | 72.04000 |
| 2026/04/02 | 69.51000 | 2026/04/01 | 71.25000 | 2026/03/31 | 66.69000 |
| 2026/03/30 | 70.64000 | 2026/03/27 | 71.86000 | 2026/03/26 | 72.24000 |
| 2026/03/25 | 72.80000 | 2026/03/24 | 69.72000 | 2026/03/23 | 71.26000 |
| 2026/03/20 | 73.93000 | 2026/03/19 | 74.45000 | 2026/03/18 | 73.98000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
96.0400
▲2.14%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
