專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/19 | 5187.5700 | ▼0.85 | ▼0.02 | 5287.6400 | 4474.5100 |
資產配置 |
截至:2024/09 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 9.25 |
Semiconductors | 8.09 |
Banks | 4.82 |
Hardware | 4.54 |
Drug Manufacturers | 4.41 |
Industrial Products | 3.31 |
Retail -Cyclical | 2.81 |
Interactive Media | 2.76 |
Medical Devices & Instruments | 2.72 |
Consumer Packaged Goods | 2.67 |
Oil & Gas | 2.27 |
Chemicals | 2.26 |
Insurance | 1.94 |
Utilities - Regulated | 1.77 |
Vehicles & Parts | 1.60 |
Credit Services | 1.12 |
Telecommunication Services | 1.10 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.06 |
REITs | 1.03 |
Healthcare Plans | 1.02 |
Retail - Defensive | 0.94 |
Asset Management | 0.91 |
Capital Markets | 0.82 |
Travel & Leisure | 0.77 |
Construction | 0.75 |
Medical Diagnostics & Research | 0.72 |
Transportation | 0.71 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.68 |
Biotechnology | 0.66 |
Conglomerates | 0.43 |
Waste Management | 0.43 |
Agriculture | 0.42 |
Business Services | 0.40 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.37 |
Metals & Mining | 0.31 |
Media-Diversified | 0.30 |
Restaurants | 0.28 |
Real Estate | 0.26 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.26 |
Diversified Financial Services | 0.25 |
Healthcare Providers & Services | 0.23 |
Beverages - Alcoholic | 0.19 |
Education | 0.17 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.14 |
Aerospace & Defense | 0.11 |
Packaging & Containers | 0.09 |
Building Materials | 0.09 |
Homebuilding & Construction | 0.05 |
Industrial Distribution | 0.05 |
Medical Distribution | 0.04 |
Steel | 0.02 |
Forest Products | 0.02 |
Other Energy Sources | 0.01 |
Personal Services | 0.00 |
Tobacco Products | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC | 18.46 |
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC | 12.39 |
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC | 8.79 |
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST | 8.18 |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC | 8.16 |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC | 6.88 |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC | 6.86 |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC | 5.54 |
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC | 4.88 |
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A | 3.89 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
5187.5700
▼0.02%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/19 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||