專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 | 澳幣 | 2026/11/10 | 110.4600 | ▲0.73 | ▲0.67 | ▲6.24 | 中國股票 | |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 瑞典克朗 | 2023/10/19 | 3857.3600 | ▼91.03 | ▼2.31 | ▲4.83 | 中國股票 | |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 歐元 | 2026/11/10 | 293.4600 | ▲0.82 | ▲0.28 | ▲4.74 | 中國股票 | |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 | 美金 | 2026/11/10 | 100.2800 | ▼0.04 | ▼0.04 | ▲4.41 | 中國股票 | |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 挪威克朗 | 2023/10/19 | 3878.4700 | ▼81.48 | ▼2.06 | ▲4.11 | 中國股票 | |
| 野村中國機會基金-新臺幣計價 | 新台幣 | 2026/11/11 | 14.3000 | ▲0.75 | ▲5.54 | ▲3.4 | 中國股票 | |
| 野村中國機會基金-美元計價 | 美金 | 2026/11/11 | 5.2100 | ▲0.28 | ▲5.68 | ▲3.37 | 中國股票 | |
| 野村中國機會基金-人民幣計價 | 人民幣 | 2026/11/11 | 5.4000 | ▲0.29 | ▲5.68 | ▲3.25 | 中國股票 | |
| 匯豐環球投資基金-中國股票 IC | 波蘭茲羅提 | 2026/11/11 | 526.8480 | ▲1.76 | ▲0.34 | ▲3.18 | 中國股票 | |
| 匯豐環球投資基金-中國股票 ID | 波蘭茲羅提 | 2026/11/11 | 413.3940 | ▲1.38 | ▲0.33 | ▲3.18 | 中國股票 |
