專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一大龍騰中國基金(美元) | 美金 | 2026/09/23 | 19.5600 | ▼0.05 | ▼0.25 | ▲5.33 | 中國股票 | |
| 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 人民幣 | 2026/09/23 | 20.8400 | ▼0.04 | ▼0.19 | ▲5.31 | 中國股票 | |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 瑞典克朗 | 2023/10/19 | 3857.3600 | ▼91.03 | ▼2.31 | ▲4.83 | 中國股票 | |
| 台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣) | 人民幣 | 2026/09/23 | 15.0200 | ▲0.03 | ▲0.2 | ▲4.74 | 中國股票 | |
| 統一大龍騰中國基金(新台幣) | 新台幣 | 2026/09/23 | 22.8300 | ▼0.06 | ▼0.26 | ▲4.72 | 中國股票 | |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 挪威克朗 | 2023/10/19 | 3878.4700 | ▼81.48 | ▼2.06 | ▲4.11 | 中國股票 | |
| 台中銀中國精選成長基金 | 新台幣 | 2026/09/23 | 20.0600 | ▲0.03 | ▲0.15 | ▲4.1 | 中國股票 | |
| 國泰中國新興戰略基金-美元 | 美金 | 2026/09/23 | 1.0814 | ▼0 | ▼0.01 | ▲3.58 | 中國股票 | |
| 國泰中國新興戰略基金-人民幣 | 人民幣 | 2026/09/23 | 7.3204 | ▲0.01 | ▲0.18 | ▲3.57 | 中國股票 | |
| 群益中國新機會基金-人民幣 | 人民幣 | 2026/09/23 | 9.1260 | ▲0.01 | ▲0.11 | ▲3.24 | 中國股票 |
