專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一大龍騰中國基金(美元) | 美金 | 2026/08/13 | 19.0800 | ▲0.16 | ▲0.85 | ▲5.41 | 中國股票 | |
| 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 人民幣 | 2026/08/13 | 20.4500 | ▲0.18 | ▲0.89 | ▲5.36 | 中國股票 | |
| 統一大龍騰中國基金(新台幣) | 新台幣 | 2026/08/13 | 22.6000 | ▲0.15 | ▲0.67 | ▲5.17 | 中國股票 | |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 瑞典克朗 | 2023/10/19 | 3857.3600 | ▼91.03 | ▼2.31 | ▲4.83 | 中國股票 | |
| 群益中國新機會基金N-美元 | 美金 | 2026/08/13 | 9.7157 | ▲0.07 | ▲0.77 | ▲4.26 | 中國股票 | |
| 群益中國新機會基金-美元 | 美金 | 2026/08/13 | 10.3860 | ▲0.08 | ▲0.77 | ▲4.26 | 中國股票 | |
| 群益中國新機會基金-人民幣 | 人民幣 | 2026/08/13 | 9.2009 | ▲0.07 | ▲0.75 | ▲4.19 | 中國股票 | |
| 群益中國新機會基金N-人民幣 | 人民幣 | 2026/08/13 | 10.3747 | ▲0.08 | ▲0.75 | ▲4.19 | 中國股票 | |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 挪威克朗 | 2023/10/19 | 3878.4700 | ▼81.48 | ▼2.06 | ▲4.11 | 中國股票 | |
| 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 新台幣 | 2026/08/13 | 10.8200 | ▲0.06 | ▲0.56 | ▲3.94 | 中國股票 |
