專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 67.6000 | ▼1.5 | ▼2.17 | 69.8000 | 47.1200 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.90 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.27 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | -- | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2019/01/16 | 基金經理 | 方雅婷 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/10/01 |
基金投資顧問 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | +886 2 27175555 | ||
網站 | www.yuantafunds.com | ||
地址 | 11F, No.219, Sec.3, Nanjing East. Rd.,Taipei,Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
元大台灣50單日正向2倍基金 | 2024/11/21 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 231.2600 | ▲28.03 | ▲2.55 | ▲1.67 |
元大台灣卓越50基金 | 2024/11/21 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 188.3800 | ▲16.62 | ▲2.98 | ▲0.98 |
元大2001基金 | 2024/11/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 153.3000 | ▲19.38 | ▲1.34 | ▲0.96 |
元大多福基金 | 2024/11/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 109.3500 | ▲20.1 | ▲1.31 | ▲0.79 |
元大標普500單日正向2倍基金 | 2024/11/20 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 99.9200 | ▲20.23 | ▲2.77 | 0 |
元大台灣電子科技基金 | 2024/11/21 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 99.0800 | ▲17.9 | ▲2.77 | ▲1 |
元大摩臺基金 | 2024/11/21 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 88.8400 | ▲15.75 | ▲2.99 | ▲1 |
元大台灣中型100基金 | 2024/11/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 77.4000 | ▲13.79 | ▲1.62 | ▲0.96 |
元大卓越基金 | 2024/11/21 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 71.6900 | ▲16.7 | ▲1.44 | ▲1.1 |
元大全球人工智慧ETF基金 | 2024/11/20 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 67.6000 | ▲18.05 | ▲2.24 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
67.6000
▼2.17%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||