專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/09 | 10.0500 | ▲0.02 | ▲0.2 | 10.0800 | 9.1100 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.70 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.86 % |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2019/09/04 | 基金經理 | 許忠成 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2021/01/05 |
基金投資顧問 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:中山大學財務管理所碩士 現任:富邦投信固定收益投資部副理(2016年10月-迄今) 經歷:富邦投信固定收益投資部基金經理人(2014年3月-2016年9月) 富邦投信固定收益投資部研究員(2013年9月-2014年2 月) 群益投信研究員(2013年3月-2013年9月) Axiom Solutions 研究員(2012年8 月-2013年2月) 元大寶來投信研究員(2010年11月-2012年3月) |
基金管理機構 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8161-6800 | ||
網站 | www.fhtrust.com.tw | ||
地址 | 8F & 9F., No.308, Sec. 2, Bade Rd., Da-an District,Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
復華中小精選基金 | 2024/12/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 167.0900 | ▲15.78 | ▲1.08 | ▲0.8 |
復華高成長基金 | 2024/12/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 164.7900 | ▲17.47 | ▲1.47 | ▲0.78 |
復華數位經濟基金 | 2024/12/09 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 94.1400 | ▲15.7 | ▲1.06 | ▲0.23 |
復華全方位基金 | 2024/12/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 73.4400 | ▲13.47 | ▲2.08 | ▲0.45 |
復華富時台灣高股息低波動基金 | 2024/12/10 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 68.3300 | ▲14.21 | ▲1.08 | 0 |
復華人生目標基金 | 2024/12/09 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 68.1967 | ▲10.61 | ▲1.06 | ▲0.43 |
復華傳家二號基金 | 2024/12/09 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 61.3803 | ▲10.75 | ▲1.12 | ▲0.44 |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 2024/12/09 | 其他債券 | 新台幣 | 58.7400 | ▲9.69 | ▲1.08 | 0 |
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 | 2024/12/09 | 其他債券 | 新台幣 | 57.3113 | ▲8.55 | ▲1.7 | 0 |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 | 2024/12/09 | 美元多元化債券 | 新台幣 | 57.1444 | ▲4.41 | ▲2.04 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
10.0500
▲0.2%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/09 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||