專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/09 | 81.2300 | 0 | 0 | 81.6700 | 80.0000 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/12/31 | 0.2791 | 美金 |
2024/11/29 | 0.2791 | 美金 |
2024/10/31 | 0.2791 | 美金 |
2024/09/30 | 0.2791 | 美金 |
2024/08/30 | 0.2791 | 美金 |
2024/07/31 | 0.2791 | 美金 |
2024/06/28 | 0.2791 | 美金 |
2024/05/31 | 0.2791 | 美金 |
2024/04/30 | 0.2791 | 美金 |
2024/03/28 | 0.2791 | 美金 |
2024/02/29 | 0.2791 | 美金 |
2024/01/31 | 0.2791 | 美金 |
2023/12/29 | 0.2791 | 美金 |
2023/11/30 | 0.2791 | 美金 |
2023/10/31 | 0.2791 | 美金 |
2023/09/29 | 0.2791 | 美金 |
2023/08/31 | 0.2533 | 美金 |
2023/07/31 | 0.2533 | 美金 |
2023/06/30 | 0.2533 | 美金 |
2023/05/31 | 0.2533 | 美金 |
2023/04/28 | 0.2533 | 美金 |
2023/03/31 | 0.2533 | 美金 |
2023/02/28 | 0.2735 | 美金 |
2023/01/31 | 0.2735 | 美金 |
2022/12/30 | 0.2735 | 美金 |
2022/11/30 | 0.2735 | 美金 |
2022/10/31 | 0.2735 | 美金 |
2022/09/30 | 0.2356 | 美金 |
2022/08/31 | 0.2356 | 美金 |
2022/07/29 | 0.2356 | 美金 |
2022/06/30 | 0.2356 | 美金 |
2022/05/31 | 0.2356 | 美金 |
2022/04/29 | 0.2356 | 美金 |
2022/03/31 | 0.2356 | 美金 |
2022/02/28 | 0.2356 | 美金 |
2022/01/31 | 0.2356 | 美金 |
2021/12/31 | 0.2356 | 美金 |
2021/11/30 | 0.2356 | 美金 |
2021/10/29 | 0.2356 | 美金 |
2021/09/30 | 0.2578 | 美金 |
2021/08/31 | 0.2578 | 美金 |
2021/07/30 | 0.2578 | 美金 |
2021/06/30 | 0.2578 | 美金 |
2021/05/28 | 0.2578 | 美金 |
2021/04/30 | 0.2578 | 美金 |
2021/03/31 | 0.2578 | 美金 |
2021/02/26 | 0.2578 | 美金 |
2021/01/29 | 0.2578 | 美金 |
2020/12/31 | 0.2578 | 美金 |
2020/11/30 | 0.2578 | 美金 |
2020/10/30 | 0.2578 | 美金 |
2020/09/30 | 0.2578 | 美金 |
2020/08/31 | 0.2578 | 美金 |
2020/07/31 | 0.2578 | 美金 |
2020/06/30 | 0.2578 | 美金 |
2020/05/29 | 0.2578 | 美金 |
2020/04/30 | 0.2578 | 美金 |
2020/03/31 | 0.2578 | 美金 |
2020/02/28 | 0.2578 | 美金 |
2020/01/31 | 0.2578 | 美金 |
2019/12/31 | 0.2578 | 美金 |
2019/11/29 | 0.2578 | 美金 |
2019/10/31 | 0.2578 | 美金 |
2019/09/30 | 0.2578 | 美金 |
2019/08/30 | 0.2779 | 美金 |
2019/07/31 | 0.2779 | 美金 |
2019/06/28 | 0.2779 | 美金 |
2019/05/31 | 0.2779 | 美金 |
2019/04/30 | 0.2779 | 美金 |
2019/03/29 | 0.2779 | 美金 |
2019/02/28 | 0.2984 | 美金 |
2019/01/31 | 0.2984 | 美金 |
2018/12/31 | 0.2984 | 美金 |
2018/11/30 | 0.2984 | 美金 |
2018/10/31 | 0.2984 | 美金 |
2018/09/28 | 0.2984 | 美金 |
2018/08/31 | 0.2984 | 美金 |
2018/07/31 | 0.2984 | 美金 |
2018/06/29 | 0.2984 | 美金 |
2018/05/31 | 0.2984 | 美金 |
2018/04/30 | 0.2984 | 美金 |
2018/03/29 | 0.2984 | 美金 |
2018/02/28 | 0.2984 | 美金 |
2018/01/31 | 0.2984 | 美金 |
2017/12/29 | 0.2984 | 美金 |
2017/11/30 | 0.2984 | 美金 |
2017/10/31 | 0.2984 | 美金 |
2017/09/29 | 0.2984 | 美金 |
2017/08/31 | 0.2984 | 美金 |
2017/07/31 | 0.2984 | 美金 |
2017/06/30 | 0.3074 | 美金 |
2017/05/31 | 0.3074 | 美金 |
2017/04/28 | 0.3074 | 美金 |
2017/03/31 | 0.3074 | 美金 |
2017/02/28 | 0.3074 | 美金 |
2017/01/31 | 0.3074 | 美金 |
2016/12/30 | 0.3074 | 美金 |
2016/11/30 | 0.3074 | 美金 |
2016/10/31 | 0.3074 | 美金 |
2016/09/30 | 0.3074 | 美金 |
2016/08/31 | 0.3074 | 美金 |
2016/07/29 | 0.3074 | 美金 |
2016/06/30 | 0.3074 | 美金 |
2016/05/31 | 0.3074 | 美金 |
2016/04/29 | 0.3074 | 美金 |
2016/03/31 | 0.3074 | 美金 |
2016/02/29 | 0.3074 | 美金 |
2016/01/29 | 0.3074 | 美金 |
2015/12/31 | 0.3074 | 美金 |
2015/11/30 | 0.3074 | 美金 |
2015/10/30 | 0.3074 | 美金 |
2015/09/30 | 0.3074 | 美金 |
2015/08/31 | 0.3074 | 美金 |
2015/07/31 | 0.3074 | 美金 |
2015/06/30 | 0.3074 | 美金 |
2015/05/29 | 0.3074 | 美金 |
2015/04/30 | 0.3074 | 美金 |
2015/03/31 | 0.3074 | 美金 |
2015/02/27 | 0.3074 | 美金 |
2015/01/30 | 0.3074 | 美金 |
2014/12/31 | 0.3814 | 美金 |
2014/11/28 | 0.3814 | 美金 |
2014/10/31 | 0.3814 | 美金 |
2014/09/30 | 0.3814 | 美金 |
2014/08/29 | 0.3814 | 美金 |
2014/07/31 | 0.3814 | 美金 |
2014/06/30 | 0.3814 | 美金 |
2014/05/30 | 0.3814 | 美金 |
2014/04/30 | 0.3814 | 美金 |
2014/03/31 | 0.0861 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
81.2300
0%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/09 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||