專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞中國A股基金-新台幣 | 新台幣 | 2026/11/09 | 18.2700 | ▼0.21 | ▼1.14 | ▲5.85 | 中國股票 - A 股 | |
| 瀚亞中國A股基金-人民幣 | 人民幣 | 2026/11/09 | 15.9700 | ▼0.24 | ▼1.48 | ▲5.27 | 中國股票 - A 股 | |
| 瀚亞中國A股基金-美元 | 美金 | 2026/11/09 | 8.8300 | ▼0.13 | ▼1.45 | ▲4.87 | 中國股票 - A 股 | |
| 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 | 新台幣 | 2026/11/10 | 25.0600 | ▲0.24 | ▲0.97 | ▲4.63 | 中國股票 - A 股 | |
| 群益深証中小100基金 | 新台幣 | 2026/11/10 | 16.0700 | ▲0.14 | ▲0.88 | ▲4.22 | 中國股票 - A 股 | |
| 兆豐中國A股基金(台幣) | 新台幣 | 2026/11/09 | 22.7400 | 0 | 0 | ▲4.07 | 中國股票 - A 股 | |
| 群益深証中小100基金 | 人民幣 | 2026/11/10 | 3.2558 | ▲0.03 | ▲0.94 | ▲3.99 | 中國股票 - A 股 | |
| 兆豐中國A股基金(人民幣) | 人民幣 | 2026/11/09 | 16.2700 | ▼0.06 | ▼0.37 | ▲3.5 | 中國股票 - A 股 | |
| 兆豐中國A股基金(美金) | 美金 | 2026/11/09 | 22.0600 | ▼0.08 | ▼0.36 | ▲3.13 | 中國股票 - A 股 | |
| 匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型 | 新台幣 | 2026/11/09 | 18.8736 | ▼0.04 | ▼0.19 | ▲2.24 | 中國股票 - A 股 |
