A- A+

《外資賣超22-20》劍麟(142)、台灣精(142)、輔信(139)

時報新聞   2024/09/21 09:07

時報-外資賣超22-20(1130920)

名稱 賣超 持股 持股比率%

劍麟 142 6984 9.21

台灣精 142 1362 1.69

輔信 139 21930 6.38

全台 138 8951 5.68

GIS-KY 136 171256 50.67

研華 135 344388 40.02

FB反1 132 5096 0.99

億豐 132 124117 42.35

中再保 130 32506 4.06

創意 128 33575 25.05

勝一 127 16362 6.54

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞