A- A+

《華僑及外國人賣超2-2》鴻海(9020)、50正2(8475)、正新(6600)

時報新聞   2024/11/22 16:38

時報-今日華僑及外國人賣超2-2(1131122)

名稱    買進張數  賣出張數  賣超張數

鴻海      9812    18831    9020

50正2      5907    14382    8475

正新      3894    10494    6600

非投等       1    6244    6243

一詮      2054    8089    6035

文曄      1365    7183    5818

萬海      10358    15493    5135

中高息      225    5281    5056

凱基金     4725    9566    4841

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞