A- A+

《亞洲股市》14:30,菲律賓跌37.98點,為7545.54點

時報新聞   2018/08/20 14:34

時報-14:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10699.05 +8.09 10690.96

菲律賓 7545.54 -37.98 7583.52

印尼 5885.18 +101.38 5783.80

上海A股 2802.45 +7.55 2794.91

上海B股 281.59 -1.55 283.14

深圳A股 1508.29 +0.38 1507.91

深圳B股 987.20 -4.72 991.92

新加坡 3212.54 +3.1 3209.44

泰國 1698.35 +8.31 1690.04

馬來西亞 1787.97 +4.5 1783.47

南韓 2248.19 +1.14 2247.05

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞