A- A+

《外資》賣超股:新光金、中信金、華邦電

時報新聞   2020/09/24 08:48

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20200923)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

台積電(2330) 鴻海(2317) 台灣大(3045) 富邦金(2881) 國泰金(2882)

中信金(2891) 統一(1216) 興富發(2542) 台泥(1101) 開發金(2883)

兆豐金(2886) 玉山金(2884) 臺企銀(2834) 緯創(3231) 大同(2371)

網龍(3083) 亞聚(1308) 長榮(2603) 陽明(2609) 東洋(4105)

泰博(4736) 光寶科(2301)

2.連續賣超四日的股票:

金居(8358) 利奇(1517) 智冠(5478) 中石化(1314) 長榮航(2618)

新麥(1580) 菱生(2369) 環球晶(6488) 光環(3234) 榮創(3437)

3.連續賣超三日的股票:

元大金(2885) 上海商銀(5876) 亞泥(1102) 晟德(4123) 中天(4128)

欣陸(3703) 彩晶(6116) 合庫金(5880) 華南金(2880) 第一金(2892)

彰銀(2801) 新鉅科(3630) 新光金(2888) 永豐金(2890) 中壽(2823)

宏遠證(6015) 日盛金(5820) 英業達(2356) 裕隆(2201) 統一實(9907)

福懋(1434) 南紡(1440) 力麗(1444) 華航(2610) 台驊投控(2636)

鄉林(5531) 國統(8936) 擎亞(8096) 敬鵬(2355) 富喬(1815)

台表科(6278) 飛宏(2457) 和鑫(3049) 久元(6261) 千如(3236)

兆赫(2485) 台半(5425) 和潤企業(6592) 大學光(3218)

4.連續賣超二日的股票:

正新(2105) 中華電(2412) 南亞(1303) 寶成(9904) 中鋼(2002)

潤泰全(2915) 宏達電(2498) 日月光投控(3711) 工信(5521) 台灣高鐵(2633)

永捷(4714) 光頡(3624) 高技(5439) 佳凌(4976) 神盾(6462)

福邦證(6026) 台耀(4746) 遠東銀(2845) 三商壽(2867) 群益證(6005)

台中銀(2812) 統一證(2855) 國票金(2889) 台開(2841) 遠傳(4904)

仁寶(2324) 金寶(2312) 神達(3706) 東元(1504) 聲寶(1604)

中興電(1513) 力成(6239) 瑞軒(2489) 愛之味(1217) 大成(1210)

橘子(6180) 台塑(1301) 台化(1326) 東聯(1710) 炎洲(4306)

遠東新(1402) 新纖(1409) 裕民(2606) 台船(2208) 慧洋-KY(2637)

益航(2601) 大成鋼(2027) 中鴻(2014) 國際中橡(2104) 台肥(1722)

日勝生(2547) 達欣工(2535) 南港(2101) 厚生(2107) 中工(2515)

力麒(5512) 太極(4934) 正文(4906) 南亞科(2408) 南茂(8150)

榮剛(5009) 台橡(2103) 永冠-KY(1589) 至上(8112) 華泰(2329)

浩鼎(4174) 嘉聯益(6153) 燿華(2367) 海韻電(6203) 夆典(3052)

錸德(2349) 銘異(3060) 華新科(2492) 九豪(6127) 立敦(6175)

鴻準(2354) 元山(6275) 熱映(3373) 富旺(6219)

5.轉買為賣的股票:

友達(2409) 華星光(4979) 鈊象(3293) 曜越(3540) 台達化(1309)

如興(4414) 新光鋼(2031) 創惟(6104) 聯詠(3034) 康和證(6016)

宏捷科(8086) 凌陽(2401) 旺宏(2337) 華新(1605) 華夏(1305)

美吾華(1731) 和桐(1714) 台聚(1304) 中菲行(5609) 東和鋼鐵(2006)

燁輝(2023) 世紀鋼(9958) 勤美(1532) 大亞(1609) 國產(2504)

合晶(6182) 嘉晶(3016) 義隆(2458) 世界(5347) 台玻(1802)

榮成(1909) 欣銓(3264) 立凱-KY(5227) 南帝(2108) 致伸(4915)

訊舟(3047) 智易(3596) 松瑞藥(4167) 柏承(6141) 信音(6126)

良維(6290) 禾昌(6158) 瀚荃(8103) 康舒(6282) 均豪(5443)

濱川(1569) 松上(6156) 廣運(6125) 元太(8069) 晶電(2448)

旺矽(6223) 廣明(6188) 萬潤(6187) 佳邦(6284) 晶焱(6411)

長興(1717) 圓剛(2417) 旭品(3325) 圓展(3669)

6.賣超前20名:

金融股:

新光金(2888) 中信金(2891) 兆豐金(2886) 開發金(2883) 富邦金(2881)

第一金(2892) 臺企銀(2834) 元大金(2885)

電子股:

華邦電(2344) 台積電(2330) 友達(2409) 凌陽(2401) 中環(2323)

彩晶(6116) 南亞科(2408)

傳產股:

長榮(2603) 華航(2610) 中石化(1314) 力麗(1444) 台泥(1101)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞